ప్రారంభించిన సంవత్సరం 2009
వెల్కమ్ బోనస్
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
విన్ రేట్
97.5
Min. డిపాజిట్
INR300 / Max: INR100,000
పౌట్ వేగం
Up to few days
Live చాట్ 24/7
ఫోన్ సపోర్ట్
ప్రారంభించిన సంవత్సరం 2009
వెల్కమ్ బోనస్
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
విన్ రేట్
97.5
Min. డిపాజిట్
INR300 / Max: INR100,000
పౌట్ వేగం
Up to few days
Live చాట్ 24/7
ఫోన్ సపోర్ట్
| విత్డ్రా పరిమితులు | ₹300 / గరిష్టం: పరిమితి లేదు |
|---|---|
| యజమాని | Bizbon N.V. |
| అంచనా వార్షిక ఆదాయాలు | > USD 20,000,000 |
| లైసెన్సింగ్ అధికారాలు | Curaçao (GCB) |
| కరెన్సీలు | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| భాషలు | హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, జర్మన్, ఇటాలియన్, రష్యన్, స్పానిష్, అల్బేనియన్, అరబిక్, అజర్బైజానీ, బెలారూసియన్, బెంగాళీ, చెక్, ఫిన్నిష్, గ్రీక్, హంగేరియన్, కజాఖ్, కిర్గిజ్, నేపాలి, నార్వేజియన్, పోలిష్, పోర్చుగీస్, రొమేనియన్, తజిక్, తమిళ్, థాయ్, టర్కిష్, ఉక్రేనియన్, ఉర్దూ, ఉజ్బెక్, వియత్నామీస్ |
గ్లోబల్ అందుబాటు
వ్యాఖ్యలు
అందుబాటులో ఉన్న దేశాలు