চালু হয়েছে 2009
ওয়েলকাম বোনাস
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
উইন রেট
97.5
মিন. ডিপোজিট
INR300 / Max: INR100,000
পেআউট স্পিড
Up to few days
লাইভ চ্যাট ২৪/৭
ফোন সাপোর্ট
চালু হয়েছে 2009
ওয়েলকাম বোনাস
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
উইন রেট
97.5
মিন. ডিপোজিট
INR300 / Max: INR100,000
পেআউট স্পিড
Up to few days
লাইভ চ্যাট ২৪/৭
ফোন সাপোর্ট
| উইথড্রয়াল সীমা | প্রায় ₹250 / সর্বোচ্চ: কোনো সীমা নেই |
|---|---|
| ওনার | Bizbon N.V. |
| প্রাক্কলিত বার্ষিক আয় | > USD 20,000,000 |
| লাইসেন্সিং অথরিটি | Curaçao (GCB) |
| মুদ্রা | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| ভাষা | হিন্দি, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান, রুশ, স্প্যানিশ, আলবেনিয়ান, আরবি, আজারবাইজানী, বেলারুশিয়ান, বাংলা, চেক, ফিনিশ, গ্রিক, হাঙ্গেরিয়ান, কাজাখ, কিরগিজ, নেপালি, নরওয়েজিয়ান, পোলিশ, পর্তুগিজ, রোমানিয়ান, তাজিক, তামিল, থাই, তুর্কি, ইউক্রেনীয়, উর্দু, উজবেক, ভিয়েতনামি |
গ্লোবাল অ্যাভেইলেবিলিটি
মন্তব্য
উপলব্ধ দেশ